Rodzaje: cięte, cięto-łupane, ze skosem, z zaokrągleniem)
Kolor: szary, czerwony
Zastosowanie: drogi, chodniki, parkingi, podjazdy, najazdy, skrzyżowania, zakręty dróg
| Typ krawężnika | szerokość | główka | wysokość | długość |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 30 | 27 | 25 | 80-150 |
| A2 | 18 | 15 | 25 | 80-150 |
| A3 | 18 | 15 | 30 | 80-150 |
| A4 | 15 | 12 | 25 | 80-150 |
| A5 | 15 | 12 | 30 | 80-150 |
| F10 | 25 | 10 | 25 | 80-150 |
| F15 | 30 | 10 | 25 | 80-150 |
| uliczny | 20 | 16 | 25 | 80-150 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 30 | 80-150 | |
| 20 | 16 | 35 | 80-150 | |
| mostowy | 20 | 16 | 18 | 80-150 |
| 20 | 16 | 20 | 80-150 | |
| 20 | 16 | 23 | 80-150 | |
| 18 | 15 | 18 | 80-150 |
